Tendencias de 23/06/2023 às 04:40
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 23/06/2023 04:40. Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO km/h |
REFACHO DE VENTO km/h |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
DEW POINT °C |
PRESSION hPa |
CHUVIA mm |
Agora | 15,4 | 0,0 | 0,0 | --- | 93 | 14,3 | 1023,27 | 0,0 |
5 minutos atrás | 15,4 | 0,0 | 0,0 | N | 93 | 14,3 | 1023,27 | 0,0 |
Hai 10 minutos | 15,4 | 0,0 | 0,0 | N | 93 | 14,3 | 1023,27 | 0,0 |
Hai 15 minutos | 15,4 | 0,0 | 0,0 | N | 93 | 14,3 | 1023,27 | 0,0 |
Hai 20 minutos | 15,4 | 0,0 | 0,0 | N | 93 | 14,3 | 1023,27 | 0,0 |
Hai 30 minutos | 15,4 | 0,0 | 0,0 | N | 93 | 14,3 | 1023,27 | 0,0 |
Hai 45 minutos | 15,5 | 0,0 | 0,0 | N | 92 | 14,2 | 1023,37 | 0,0 |
Hai 60 minutos | 15,5 | 0,0 | 0,0 | N | 92 | 14,2 | 1023,34 | 0,0 |
Hai 75 minutos | 15,7 | 0,0 | 0,0 | N | 92 | 14,4 | 1023,34 | 0,0 |
Hai 90 minutos | 15,8 | 0,0 | 0,0 | N | 92 | 14,5 | 1023,34 | 0,0 |
Hai 105 minutos | 16,1 | 0,0 | 0,0 | N | 91 | 14,6 | 1023,40 | 0,0 |
Hai 120 minutos | 16,2 | 0,0 | 0,0 | N | 91 | 14,8 | 1023,44 | 0,0 |
Records e Estatísticas
CHUVIA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
Hoxe | 0,0 mm (0,0 mm última hora) | Hoxe | 875 dias desde a última chuva em 30/06/2022 11:19 |
Onte | 0,0 mm | ||
Mes | 0,0 mm | ||
Ano | 0,0 mm | ||
TEMPERATURAS MÁXIMAS | TEMPERATURAS MÍNIMAS | ||
Hoxe | 18,1 °C às 00:00 | Hoxe | 15,4 °C às 04:37 |
Onte | 25,8 °C às 16:05 | Onte | 0,0 °C às 16:00 |
Mes | 38,2 °C em 13/07/2023 | Mes | 10,1 °C em 01/07/2023 |
Ano | 38,2 °C em 13/07/2023 | Ano | 0,1 °C em 05/04/2023 |
HEAT INDEX HIGHS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
Hoxe | 18,1 °C às 00:00 | Hoxe | 15,4 °C às 04:37 |
Onte | 25,8 °C às 16:05 | Onte | 0,0 °C às 16:00 |
Mes | 41,3 °C em 13/07/2023 | Mes | 10,1 °C em 01/07/2023 |
Ano | 41,3 °C em 13/07/2023 | Ano | 0,1 °C em 05/04/2023 |
MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | BAROMETER LOWS | ||
Hoxe | 1023,74 hPa às 00:52 | Hoxe | 1023,27 hPa às 04:37 |
Onte | 1023,51 hPa às 23:15 | Onte | 0,00 hPa às 16:00 |
Mes | 1027,10 hPa em 07/07/2023 | Mes | 1014,06 hPa em 11/07/2023 |
Ano | 1039,22 hPa em 01/02/2023 | Ano | 994,15 hPa em 22/04/2023 |
MÁXIMOS DE RADIACION SOLAR | MÁXIMOS DE ÍNDICE DE UV | ||
Hoxe | 0 W/m2 às 00:00 | Hoxe | 0,0 index às 00:00 |
Onte | 942 W/m2 às 16:05 | Onte | 7,1 index às 16:01 |
Datos de Vento
AGORA | ||
Agora | 0,0 km/h N | |
Refacho | 0,0 km/h N | |
MÁXIMO REFACHO DE VENTO | ||
Hoxe | 0,0 km/h N às 00:00 | |
Onte | 20,9 km/h às 18:18 | |
Mes | 27,4 km/h em 06/07/2023 | |
Ano | 56,3 km/h em 03/01/2023 |