Tendencias el 23/06/2023 a las 04:40
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 23/06/2023 04:40. Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 15,4 | 0,0 | 0,0 | --- | 93 | 14,3 | 1023,27 | 0,0 |
Hace 5 minutos | 15,4 | 0,0 | 0,0 | N | 93 | 14,3 | 1023,27 | 0,0 |
Hace 10 minutos | 15,4 | 0,0 | 0,0 | N | 93 | 14,3 | 1023,27 | 0,0 |
Hace 15 minutos | 15,4 | 0,0 | 0,0 | N | 93 | 14,3 | 1023,27 | 0,0 |
Hace 20 minutos | 15,4 | 0,0 | 0,0 | N | 93 | 14,3 | 1023,27 | 0,0 |
Hace 30 minutos | 15,4 | 0,0 | 0,0 | N | 93 | 14,3 | 1023,27 | 0,0 |
Hace 45 minutos | 15,5 | 0,0 | 0,0 | N | 92 | 14,2 | 1023,37 | 0,0 |
Hace 60 minutos | 15,5 | 0,0 | 0,0 | N | 92 | 14,2 | 1023,34 | 0,0 |
Hace 75 minutos | 15,7 | 0,0 | 0,0 | N | 92 | 14,4 | 1023,34 | 0,0 |
Hace 90 minutos | 15,8 | 0,0 | 0,0 | N | 92 | 14,5 | 1023,34 | 0,0 |
Hace 105 minutos | 16,1 | 0,0 | 0,0 | N | 91 | 14,6 | 1023,40 | 0,0 |
Hace 120 minutos | 16,2 | 0,0 | 0,0 | N | 91 | 14,8 | 1023,44 | 0,0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0,0 mm (0,0 mm Ultima hora) | Hoy | 875 días desde que llovió, el 30/06/2022 11:19 |
Ayer | 0,0 mm | ||
Mes | 0,0 mm | ||
Año | 0,0 mm | ||
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
Hoy | 18,1 °C a las 00:00 | Hoy | 15,4 °C a las 04:37 |
Ayer | 25,8 °C a las 16:05 | Ayer | 0,0 °C a las 16:00 |
Mes | 38,2 °C el 13/07/2023 | Mes | 10,1 °C el 01/07/2023 |
Año | 38,2 °C el 13/07/2023 | Año | 0,1 °C el 05/04/2023 |
HEAT INDEX HIGHS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 18,1 °C a las 00:00 | Hoy | 15,4 °C a las 04:37 |
Ayer | 25,8 °C a las 16:05 | Ayer | 0,0 °C a las 16:00 |
Mes | 41,3 °C el 13/07/2023 | Mes | 10,1 °C el 01/07/2023 |
Año | 41,3 °C el 13/07/2023 | Año | 0,1 °C el 05/04/2023 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | BAROMETER LOWS | ||
Hoy | 1023,74 hPa a las 00:52 | Hoy | 1023,27 hPa a las 04:37 |
Ayer | 1023,51 hPa a las 23:15 | Ayer | 0,00 hPa a las 16:00 |
Mes | 1027,10 hPa el 07/07/2023 | Mes | 1014,06 hPa el 11/07/2023 |
Año | 1039,22 hPa el 01/02/2023 | Año | 994,15 hPa el 22/04/2023 |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0,0 index a las 00:00 |
Ayer | 942 W/m2 a las 16:05 | Ayer | 7,1 index a las 16:01 |
Datos de Viento
ACTUAL | ||
Ahora | 0,0 km/h N | |
Racha | 0,0 km/h N | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 0,0 km/h N a las 00:00 | |
Ayer | 20,9 km/h a las 18:18 | |
Mes | 27,4 km/h el 06/07/2023 | |
Año | 56,3 km/h el 03/01/2023 |